── 南洋大学创校十周年纪念特刊 ──
| 各界捐赠南洋大学基金名录
List of Contributions & Donations (1953-1965) | ||
|---|---|---|
| 1 | 陈六使先生 | $2,507,500.00 |
| 2 | 李氏基金委员会 | 1,045,688.00 |
| 3 | 南大落成典礼贺仪 | 644,887.95 |
| 4 | 林连登先生 | 500,000.00 |
| 5 | 毕业典礼贺仪 | 401,988.56 |
| 6 | 南洋商报代收各界捐款 | 302,404.73 |
| 7 | 华侨银行有限公司 | 265,300.00 |
| 8 | 高德根先生 | 253,260.00 |
| 9 | 高树胶种植有限公司 | 250,500.00 |
| 10 | 南大杯篮球赛 | 236,435.50 |
| 11 | 南大雪兰莪州委员会 | 233,000.00 |
| 12 | 南大梹榔屿委员会 | 230,000.00 |
| 13 | 新加坡福建会馆 | 200,000.00 |
| 13A | 南合有限公司 | 162,000.00 |
| 14 | 大通树胶有限公司 | 120,000.00 |
| 15 | 陈永裕先生 | 115,000.00 |
| 16 | 四海源有限公司 | 105,000.00 |
| 17 | 亚洲保险有限公司 | 100,030.00 |
| 18 | 万利成有限公司 | 100,000.00 |
| 19 | 振福树胶有限公司 | 100,000.00 |
| 20 | 陆运涛先生 | 100,000.00 |
| 21 | 南洋报社有限公司 | 94,597.75 |
| 22 | 艺术研究会 | 90,010.00 |
| 23 | 王兆璇先生 | 88,550.00 |
| 24 | 邱继显先生 | 81,450.00 |
| 25 | 南大吡叻州委员会 | 81,432.90 |
| 26 | United Malaya Pineapple Growers & Canners Ltd. | 80,000.00 |
| 27 | 礼券 | 77,008.41 |
| 28 | 南大学生膳食委员会 | 68,788.10 |
| 29 | 雪彭树胶公会 | 63,250.00 |
| 30 | 全星中学毕业班(1954) | 62,596.03 |
| 31 | Wah Hin & Co., Ltd. | 62,500.00 |
| 32 | 平社义演及义卖特刊 | 60,700.07 |
| 33 | 张汉三先生 | 50,720.00 |
| 34 | 刘玉水先生 | 50,500.00 |
| 35 | 宜昌有限公司 | 50,000.00 |
| 36 | 邵氏有限公司 | 50,000.00 |
| 37 | 胡曰皆父子有限公司 | 50,000.00 |
| 38 | 南大吉打州委员会 | 46,000.00 |
| 39 | 连瀛洲先生 | 43,500.00 |
| 40 | 黄奕欢先生令尊寿辰贺仪 | 43,400.00 |
| 41 | Green & Collier Ltd. | 41,500.00 |
| 42 | 大通有限公司 | 41,000.00 |
| 43 | 学生家长 | 40,285.00 |
| 44 | 李康塔先生 | 40,000.00 |
| 45 | 陈永华先生 | 35,000.00 |
| 46 | 南春厂有限公司 | 35,000.00 |
| 47 | 南大吡叻安顺支会 | 32,250.16 |
| 48 | 德士司机联合会 | 31,003.51 |
| 49 | 光华有限公司 | 30,300.00 |
| 50 | 振和有限公司 | 30,000.00 |
| 51 | 叶耀南兄弟有限公司 | 30,000.00 |
| 52 | 湘灵音乐社 | 28,778.00 |
| 53 | 客属总会义演 | 25,416.00 |
| 54 | 陈永义先生 | 25,000.00 |
| 55 | Chartered Bank | 25,000.00 |
| 56 | 南大吉兰丹州委员会 | 24,558.11 |
| 57 | 郭福成有限公司 | 22,684.42 |
| 58 | 丰泰茶庄 | 22,341.00 |
| 59 | 美盛公司 | 22,000.00 |
| 60 | 三轮车工友同业会 | 21,660.51 |
| 61 | 达利有限公司 | 21,100.00 |
| 62 | 福桐公司 | 21,000.00 |
| 63 | 林耕读先生 | 20,500.00 |
| 64 | 李俊承先生 | 20,500.00 |
| 65 | 恒美商行 | 20,500.00 |
| 66 | 庆隆有限公司 | 20,400.00 |
| 67 | 益兴隆有限公司 | 20,200.00 |
| 68 | 万兴隆有限公司 | 20,010.00 |
| 69 | 中国银行 | 20,000.00 |
| 70 | 东方公司 | 20,000.00 |
| 71 | 李兄弟伟记有限公司 | 20,000.00 |
| 72 | 南发合记黄梨有限公司 | 20,000.00 |
| 73 | 华人巴士车主公会 | 20,000.00 |
| 74 | 泉成公司黄梨厂 | 20,000.00 |
| 75 | 普通木业有限公司 | 20,000.00 |
| 76 | 林德利有限公司 | 20,000.00 |
| 77 | 策源有限公司 | 20,000.00 |
| 78 | 顺昌有限公司 | 20,000.00 |
| 79 | 源兴贸易公司 | 20,000.00 |
| 80 | 南大理发院 | 19,500,00 |
| 81 | 福帮捐款 | 19,274.00 |
| 82 | Sundry Receipts. | 19,040.00 |
| 83 | 新加坡北慕娘商同业公会 | 18,900.00 |
| 84 | 各业工厂商店职工联合会 | 15,500.00 |
| 85 | 南大峇株巴辖支会代收各界捐款 | 15,000.00 |
| 86 | 马来亚矿务有限公司 | 15,000.00 |
| 87 | 陈心珠女士 | 15,000.00 |
| 88 | 远东贸易公司 | 15,000.00 |
| 89 | 丰隆有限公司 | 15,000.00 |
| 90 | 南大戏剧会 | 14,689.00 |
| 91 | 傅景华先生 | 14,518.20 |
| 92 | 许毓锌先生 | 14,060.00 |
| 93 | 新加坡砂朥越出入口商公会 | 13,340.00 |
| 94 | 陈文确先生 | 13,260.00 |
| 95 | 南大登加楼州委员会 | 13,200.00 |
| 96 | 武吉班让福建会馆 | 12,535.00 |
| 97 | 南大马六甲州委员会 | 12,500.00 |
| 98 | 南大大山脚支会代收各界捐款 | 12,274.98 |
| 99 | 之合公司 | 12,000.00 |
| 100 | 椰林学校 | 11,800.30 |
| 101 | 新加坡工商业考察团 | 11,719.42 |
| 102 | 吾庐俱乐部 | 11,500.00 |
| 103 | 菲士兰有限公司 | 11,500.00 |
| 104 | 中华体育促进会 | 11,326.22 |
| 105 | 青安体育会 | 11,306.00 |
| 106 | 国声音乐社 | 11,301.00 |
| 107 | 正盛米郊 | 11,250.00 |
| 108 | 泰利有限公司 | 11,000.00 |
| 109 | 陈文教先生 | 11,000.00 |
| 110 | 国泰酒楼 | 10,802.87 |
| 111 | 南大洋服店 | 10,750.00 |
| 112 | 丰年贸易有限公司 | 10,590.00 |
| 113 | 王景成先生 | 10,500.00 |
| 114 | 华南平剧社 | 10,394.00 |
| 115 | 万兴利银行 | 10,200.00 |
| 116 | 洪永安先生 | 10,200.00 |
| 117 | 五金公会 | 10,100.00 |
| 118 | 环球贸易公司 | 10,100.00 |
| 119 | 郑绵发有限公司 | 10,064.95 |
| 120 | 和兴公司 | 10,050.00 |
| 121 | 和成有限公司 | 10,020.00 |
| 122 | Ek Soen Hin (S) Ltd. | 10,000.00 |
| 123 | 南大蔴坡支会代收各界捐款 | 10,000.00 |
| 124 | 王振墙先生 | 10,000.00 |
| 125 | 江克武先生 | 10,000.00 |
| 126 | 东方银行 | 10,000.00 |
| 127 | 长裕有限公司 | 10,000.00 |
| 128 | 和发有限公司 | 10,000.00 |
| 129 | 明友有限公司 | 10,000.00 |
| 130 | 南唐有限公司 | 10,000.00 |
| 131 | 恒通李康塔先生 | 10,000.00 |
| 132 | 胡庸生先生 | 10,000.00 |
| 133 | 泉安船务公司 | 10,000.00 |
| 134 | 陈延谦基金 | 10,000.00 |
| 135 | 陈神助先生 | 10,000.00 |
| 136 | 森林有限公司 | 10,000.00 |
| 137 | 祺福船务有限公司 | 10,000.00 |
| 138 | 万春有限公司 | 10,000.00 |
| 139 | 郑招源先生 | 10,000.00 |
| 140 | Netherlands Trading Society Bank | 10,000.00 |
| 141 | Malayan Breweries Ltd. | 10,000.00 |
| 142 | Lion Ltd. | 10,000.00 |
| 143 | The Straits Time Press Ltd. | 10,000.00 |
| 144 | 冈州会馆三团体游艺会 | 9,955.00 |
| 145 | 国际书店有限公司 | 9,750.00 |
| 146 | 三合唱团 | 9,134.00 |
| 147 | 南大消费合作社 | 9,010.50 |
| 148 | 南大马六甲委员会代收各界捐款 | 9,000.00 |
| 149 | 许瑞延先生 | 8,824.00 |
| 150 | 罗厘车主义运 | 8,528.18 |
| 151 | 南大合唱团康乐音乐研究会义演 | 8,177.00 |
| 152 | 太平加冕歌台艺员 | 8,173.10 |
| 153 | 霹雳公立育才中学毕业班(1955) | 8,076.37 |
| 154 | Kiong Chai Woon & Co., Ltd. | 8,000.00 |
| 155 | 陈清吉先生 | 8,000.00 |
| 156 | 双喜歌台 | 7,742.54 |
| 157 | 肃国珍画展 | 7,740.00 |
| 158 | 黄桂岩,桂楠,桂森诸先生 | 7,710.00 |
| 159 | 华洋百货公会 | 7,600.00 |
| 160 | 七层楼义卖 | 7,536.52 |
| 161 | 大华戏院 | 7,251.00 |
| 162 | 马来亚琼州会馆联合会 | 7,235.70 |
| 163 | 金华戏院 | 7,107.50 |
| 164 | 中华妇女慈善剧社 | 7,035.00 |
| 165 | 南洋客属总会 | 7,000.00 |
| 166 | 集华船务贸易有限公司 | 7,000.00 |
| 167 | 王祚凤先生 | 6,737.00 |
| 168 | 中正中学游艺会 | 6,706.20 |
| 169 | 雪兰莪公安互助社(养老金) | 6,698.70 |
| 170 | Rediffusion (S) Ltd. | 6,226.68 |
| 171 | 南大峇株巴辖支会 | 6,200.00 |
| 172 | 森旅星篮球队义赛 | 6,177.80 |
| 173 | 实天旅梹同学 | 6,068.65 |
| 174 | 中南承包卫生设备 | 6,000.00 |
| 175 | 利华银行 | 6,000.00 |
| 176 | 南大玻璃市州委员会 | 6,000.00 |
| 177 | 永春歌剧团 | 5,972.95 |
| 178 | 八行团联合举办游艺大会 | 5,890.00 |
| 179 | 雪兰莪公安互助社 | 5,573.84 |
| 180 | 康元饼乾厂 | 5,503.10 |
| 181 | 南大蔴坡支会 | 5,500.00 |
| 182 | 淘化大同罐头有限公司 | 5,379.70 |
| 183 | 黄卓善先生 | 5,340.00 |
| 184 | 奥迪安戏院 | 5,215.00 |
| 185 | 建源兴油厂有限公司 | 5,200.00 |
| 186 | 南大居銮委员会 | 5,150.00 |
| 187 | 永合公司 | 5,100.00 |
| 188 | 陈光别先生 | 5,100.00 |
| 189 | 洪再泉先生 | 5,020.00 |
| 190 | 南亚有限公司 | 5,000.00 |
| 191 | 永元成先生 | 5,000.00 |
| 192 | 吉隆坡师爷宫 | 5,000.00 |
| 193 | 合泰行 | 5,000.00 |
| 194 | 林邦玲先生 | 5,000.00 |
| 195 | 邱善佑先生 | 5,000.00 |
| 196 | 和记栈 | 5,000.00 |
| 197 | 美 发 | 5,000.00 |
| 198 | 香记有限公司 | 5,000.00 |
| 199 | 洪阿文先生 | 5,000.00 |
| 200 | 万源兴有限公司(怡保) | 5,000.00 |
| 201 | 郭兄弟有限公司 | 5,000.00 |
| 202 | 隆发有限公司 | 5,000.00 |
| 203 | 新成利贸易有限公司 | 5,000.00 |
| 204 | 新加坡树胶公会张明添先生 | 5,000.00 |
| 205 | 源源有限公司 | 5,000.00 |
| 206 | 杨金殿先生 | 5,000.00 |
| 207 | 环球米郊有限公司 | 5,000.00 |
| 208 | 谢丕雀先生 | 5,000.00 |
| 209 | 缴成公司 | 5,000.00 |
| 210 | 继显父子有限公司 | 5,000.00 |
| 211 | 苏根柱先生 | 5,000.00 |
| 212 | The United Commercial Bank | 5,000.00 |
| 213 | 宗利有限公司 | 5,000.00 |
| 214 | 协和源公司 | 5,000.00 |
| 215 | 裕丰参茸药行义卖 | 4,708.25 |
| 216 | 联安药行 | 4,534.65 |
| 217 | 星洲日报代收各界捐款 | 4,472.75 |
| 218 | 醒华慈善剧社 | 4,427.00 |
| 219 | 李幼幼裁剪所义卖 | 4,410.00 |
| 220 | 李幼幼女士 | 4,401.00 |
| 221 | 庇能什货行 | 4,237.30 |
| 222 | 四勿亭饮料室 | 4,200.00 |
| 223 | 香港北角与星联篮球义赛 | 4,188.50 |
| 224 | 亚洲商联有限公司 | 4,162.05 |
| 225 | 黄奕欢先生 | 4,120.00 |
| 226 | 怡保华人慈善剧社 | 4,090.00 |
| 227 | 茶阳会馆 | 4,020.00 |
| 228 | 大众树胶贸易有限公司 | 4,000.00 |
| 229 | 曾广香先生 | 4,000.00 |
| 230 | 瑞发公司 | 4,000.00 |
| 231 | 锦昌公司 | 4,000.00 |
| 232 | Holiday Cutter Bath Co., Ltd. | 4,000.00 |
| 233 | 凤凤歌舞剧团 | 3,902.55 |
| 234 | 锺中森美兰旅梹同学会 | 3,897.75 |
| 235 | 森美兰潮州会馆 | 3,862.00 |
| 236 | 振福昌 | 3,500.00 |
| 237 | 瑞芳号 | 3,500.00 |
| 238 | 福建会馆 | 3,470.00 |
| 239 | 星洲华人齿科公会 | 3,357.00 |
| 240 | 中药公会 | 3,338.00 |
| 241 | 香港华资工业出品厂义卖 | 3,170.90 |
| 242 | 陈恭喜先生 | 3,150.00 |
| 243 | 南大华都牙也支会 | 3,135.75 |
| 244 | 蔡 桴先生 | 3,100.00 |
| 245 | 尊孔中学同学会 | 3,072.25 |
| 246 | 绿宝厂职工会 | 3,029.50 |
| 247 | 永天物产公司 | 3,000.00 |
| 248 | 同荣兄弟公司 | 3,000.00 |
| 249 | 利生树胶有限公司 | 3,000.00 |
| 250 | 柯秋水先生 | 3,000.00 |
| 251 | 洪兆民先生令尊逝世节约 | 3,000.00 |
| 252 | 振福昌公司 | 3,000.00 |
| 253 | 锺情小姐拍卖戒只 | 3,000.00 |
| 254 | 茗珍菜馆 | 3,000.00 |
| 255 | 陈承丕先生 | 3,000.00 |
| 256 | 华孚有限公司 | 3,000.00 |
| 257 | 黄添寿先生 | 3,000.00 |
| 258 | 万盛栈有限公司 | 3,000.00 |
| 259 | 福民菜馆 | 3,000.00 |
| 260 | 朝源公司 | 3,000.00 |
| 261 | 侨益行有限公司 | 3,000.00 |
| 262 | 巴生三轮车义踏 | 2,970.14 |
| 263 | 新加坡羽球公会 | 2,870.00 |
| 264 | 顺德会馆狮团 | 2,868.40 |
| 265 | 星洲特士司机联合会 | 2,813.31 |
| 266 | 胡氏总会 | 2,678.00 |
| 267 | 大世界报効入门卷 | 2,633.60 |
| 268 | 福蒲仙司机联合会 | 2,601.24 |
| 269 | 中国药品展览馆 | 2,584.70 |
| 270 | 大裕有限公司 | 2,500.00 |
| 271 | 成丰栈 | 2,500.00 |
| 272 | 陶大职工 | 2,487.56 |
| 273 | 中南药业公司 | 2,464.83 |
| 274 | 梹城瑞和商行 | 2,437.75 |
| 275 | 锺奕庄先生 | 2,430.00 |
| 276 | 和兴公司白花油厂 | 2,428.00 |
| 277 | 黄顺兴,蔡炳森,周新兴,杨文宽诸先生 | 2,409.72 |
| 278 | 南大大山脚委员会 | 2,377.55 |
| 279 | 环球大戏院 | 2,306.00 |
| 280 | 广西会馆 | 2,260.00 |
| 281 | 大天球马戏团义演 | 2,213.00 |
| 282 | 南大建筑工场工友 | 2,162.50 |
| 283 | 古来鹤山会馆 | 2,159.00 |
| 284 | 崇福爱同校友会 | 2,138.00 |
| 285 | 江沙小贩商公会 | 2,130.00 |
| 286 | 金源珍 | 2,114.50 |
| 287 | 新加坡树胶公会 | 2,100.00 |
| 288 | 华都牙也巴杀小贩同业 | 2,098.80 |
| 289 | 李准炎先生 | 2,026.00 |
| 290 | 东南有限公司 | 2,000.00 |
| 291 | 中正中学十三届毕业班 | 2,000.00 |
| 292 | 金生公司 | 2,000.00 |
| 293 | 陈承丕先生慈善基金 | 2,000.00 |
| 294 | 许戊泉先生 | 2,000.00 |
| 295 | 新加坡树胶厂公会 | 2,000.00 |
| 296 | 黄奕越先生 | 2,000.00 |
| 297 | 符致逢先生 | 2,000.00 |
| 298 | 万利栈有限公司(吉隆坡) | 2,000.00 |
| 299 | 熊恕我先生 | 2,000.00 |
| 290 | 宏安药业有限公司 | 2,000.00 |
| 301 | Nam Then Music Society | 1,953.00 |
| 302 | 福利巴士车有限公司 | 1,940.00 |
| 303 | 谢亚鹏,胡亚好,吴亚玉诸先生 | 1,934.11 |
| 304 | 文友社 | 1,916.12 |
| 305 | 许德香先生 | 1,892.00 |
| 306 | 高氏公会新厦落成 | 1,850.00 |
| 307 | 璇宫大戏院 | 1,850.00 |
| 308 | 南大峇株巴辖校友会 | 1,835.00 |
| 309 | 孙贵春先生 | 1,800.00 |
| 310 | 沈华民派报社 | 1,800.00 |
| 311 | 云南园饮料室 | 1,800.00 |
| 312 | 星洲延陵联合会 | 1,766.00 |
| 313 | 太原王氏公会 | 1,738.00 |
| 314 | 揭阳会馆 | 1,733.00 |
| 315 | 拉律峇登县篮球循环赛 | 1,730.00 |
| 316 | 南洋商报读者 | 1,605.00 |
| 317 | 罗喜生先生 | 1,600.00 |
| 318 | 南大执委会柔厝支会 | 1,592.75 |
| 319 | 劳勿舞狮 | 1,562.33 |
| 320 | 昔加末三轮车义踏 | 1,558.37 |
| 321 | 蔡女士时装车花 | 1,545.00 |
| 322 | 李豪合唱团 | 1,540.00 |
| 323 | 星洲驳业工友联合会 | 1,526.65 |
| 324 | 黄永祺先生 | 1,520.00 |
| 325 | 大学书店 | 1,500.00 |
| 326 | 友联有限公司 | 1,500.00 |
| 327 | 邱祥炽先生 | 1,500.00 |
| 328 | 郭成源先生 | 1,500.00 |
| 329 | 裕廊区捐款 | 1,500.00 |
| 330 | 杨天求先生 | 1,500.00 |
| 331 | 杜文辉建筑职工 | 1,481.00 |
| 332 | 南侨复员职工 | 1,471.30 |
| 333 | 好莱坞影片公司 | 1,471.00 |
| 334 | 山打根中华商会 | 1,470.00 |
| 335 | 华侨出入口商公会 | 1,460.00 |
| 336 | 古来四华人 | 1,444.60 |
| 337 | 索络铁器漆料公局局友 | 1,442.30 |
| 338 | 吉隆坡和平俱乐部 | 1,439.00 |
| 339 | 春之英歌剧团 | 1,430.15 |
| 340 | 联兴行 | 1,409.60 |
| 341 | 沿海部机构 | 1,394.00 |
| 342 | 金马士新生队 | 1,385.00 |
| 343 | 太平二记饭档 | 1,344.70 |
| 344 | 南大无线电学会 | 1,335.00 |
| 345 | 吴声梓先生 | 1,309.00 |
| 346 | 丹容马林公立重新学校校友歌咏队 | 1,302.50 |
| 347 | 友竹俱乐部代收捐款 | 1,300.00 |
| 348 | Rottesdam Trading Co., Ltd. | 1,250.00 |
| 349 | 南洋赵氏总会 | 1,232.00 |
| 350 | 陈华琼先生 | 1,228.00 |
| 351 | 中华商会(劳勿) | 1,215.00 |
| 352 | 柯贤树先生 | 1,210.00 |
| 353 | 新加坡渔业职工联合会 | 1,207.00 |
| 354 | 江夏平心阁 | 1,203.50 |
| 355 | 友联经纪有限公司 | 1,200.00 |
| 356 | 张梦生先生 | 1,200.00 |
| 357 | 丹绒禺俱乐部 | 1,200.00 |
| 358 | 和裕有限公司 | 1,200.00 |
| 369 | 星洲陇西李氏总会 | 1,200.00 |
| 360 | 好来坞大戏院 | 1,187.00 |
| 361 | 荣利行有限公司工友 | 1,186.00 |
| 362 | 欧阳红歌舞团 | 1,178.00 |
| 363 | B. B. Shirt Factory | 1,177.60 |
| 364 | 南大彭亨立卑支会代收各界捐款 | 1,173.00 |
| 365 | 琼侨邢氏公会 | 1,151.00 |
| 366 | 劳勿新联昌 | 1,149.50 |
| 367 | 嘉侨同乡会 | 1,147.00 |
| 368 | 南侨女中 | 1,130.80 |
| 369 | 渔船职工联合会 | 1,127.00 |
| 370 | 星马华侨出入口商公会联合会 | 1,122.90 |
| 371 | 南益有限公司 | 1,120.00 |
| 372 | 龙山寺 | 1,100.00 |
| 373 | 周福隆先生 | 1,100.00 |
| 374 | 黄桂楠先生 | 1,100.00 |
| 375 | 新加坡佛教会 | 1,100.00 |
| 376 | 郭木松先生 | 1,090.00 |
| 377 | 新赛凤剧团 | 1,081.00 |
| 378 | 新加坡商业会计学社全体师生 | 1,072.00 |
| 379 | 嘤嘤俱乐部 | 1,068.00 |
| 380 | 梅进庆义卖 | 1,057.50 |
| 381 | 克里斯制片公司 | 1,055.00 |
| 382 | 无名氏 | 1,053.00 |
| 383 | 南大彭亨立卑区支会 | 1,046.00 |
| 384 | 叶怡煎先生 | 1,040.00 |
| 385 | 六一儒乐社 | 1,028.00 |
| 386 | 宜昌有限公司,集益有限公司,海运部及瑞锦驳船公司 | 1,026.00 |
| 387 | 林道安,道信,道荣诸先生 | 1,020.00 |
| 388 | 关丹中华中小学 | 1,017.05 |
| 389 | 龙泉号 | 1,016.97 |
| 390 | 嘉兴树胶厂工友 | 1,015.00 |
| 391 | 华侨互助社 | 1,010.00 |
| 392 | 昔加末德士义驶 | 1,002.00 |
| 393 | R. Jumabhoy and Son Ltd. | 1,001.00 |
| 394 | Stanton Nelson and Co., Ltd. | 1,000.00 |
| 395 | Dr. B.R. Screenivasan | 1,000.00 |
| 396 | 大华银行 | 1,000.00 |
| 397 | 中华侨民联友社 | 1,000.00 |
| 398 | 李玉荣先生 | 1,000.00 |
| 399 | 李文荣先生 | 1,000.00 |
| 400 | 杜贞保先生 | 1,000.00 |
| 401 | 沙罗越里奎中华商会 | 1,000.00 |
| 402 | 余雪梅女士 | 1,000.00 |
| 403 | 何启湘先生 | 1,000.00 |
| 404 | 吴敬敷先生 | 1,000.00 |
| 405 | 林丕祥先生 | 1,000.00 |
| 406 | 林照亭先生 | 1,000.00 |
| 407 | 林天来先生 | 1,000.00 |
| 408 | 林合春号 | 1,000.00 |
| 409 | 怡和轩俱乐部 | 1,000.00 |
| 410 | 金保梅江公会 | 1,000.00 |
| 411 | 芙蓉李振芬先生 | 1,000.00 |
| 412 | 卓怀德先生 | 1,000.00 |
| 413 | 卓金树先生 | 1,000.00 |
| 414 | 姑苏慎敬堂 | 1,000.00 |
| 415 | 竺摩法师 | 1,000.00 |
| 416 | 岑桂雄先生 | 1,000.00 |
| 417 | 陈醒石先生 | 1,000.00 |
| 418 | 南大淡马鲁属委员会 | 1,000.00 |
| 419 | 南舜别墅 | 1,000.00 |
| 420 | 柯鸿渐先生 | 1,000.00 |
| 421 | 洪再传,洪再泉诸先生 | 1,000.00 |
| 422 | 徐清水先生 | 1,000.00 |
| 423 | 唐祖基先生 | 1,000.00 |
| 424 | 真空教联合会 | 1,000.00 |
| 425 | 益世美 | 1,000.00 |
| 426 | 陈赐曲先生 | 1,000.00 |
| 427 | 陈舜清先生 | 1,000.00 |
| 428 | 陈森申先生 | 1,000.00 |
| 429 | 陈源来先生 | 1,000.00 |
| 430 | 祥利 | 1,000.00 |
| 431 | 鱼业公局 | 1,000.00 |
| 432 | 梹城树胶公会 | 1,000.00 |
| 433 | 黄积成先生 | 1,000.00 |
| 434 | 黄旺来先生 | 1,000.00 |
| 435 | 黄英发先生 | 1,000.00 |
| 436 | 叶玉堆先生 | 1,000.00 |
| 437 | 解公生西治丧委员会 | 1,000.00 |
| 438 | 华中十六届高中毕业班 | 1,000.00 |
| 439 | 新加坡建筑公会 | 1,000.00 |
| 440 | 缎佛有限公司 | 1,000.00 |
| 441 | 谢联棠先生 | 1,000.00 |
| 442 | 鲜鱼公市同业 | 1,000.00 |
| 443 | 颜标坤先生 | 1,000.00 |
| 444 | 邝永汉,永灿,永镜,永演诸先生 | 1,000.00 |
| 445 | 琼声社 | 1,000.00 |
| 446 | 吡叻河婆同乡会 | 1,000.00 |
| 447 | R. Renton | 1,000.00 |
| 448 | D. S. Marshall | 1,000.00 |
| 449 | H. M. Wyllic | 1,000.00 |
| 450 | Union Rubber Brokers Ltd. | 1,000.00 |
| 451 | Lewis & Peat (S'pore) Ltd., Chinese Dept. | 1,000.00 |
| 452 | R. Renton & Co., ,Ltd. | 1,000.00 |
| 453 | 洪泽世先生 | 1,000.00 |
| 454 | 合成公司职工 | 1,000.00 |
| 455 | 李振芬先生 | 1,000.00 |
| 456 | 漳州总会 | 1,000.00 |
| 457 | 南大中吉打支会 | 943.00 |
| 458 | 启发学校 | 912.35 |
| 459 | 新兴利汽油服务站开幕贺仪 | 911.00 |
| 460 | 森美兰建筑公会 | 908.50 |
| 461 | 星洲火锯有限公司职员 | 905.00 |
| 462 | 万裕平民互助会 | 905.00 |
| 463 | 凌家农画展 | 902.40 |
| 464 | 友竹俱乐部 | 900.00 |
| 465 | 吴幼楼先生 | 900.00 |
| 466 | 天定州筹募南大基金委员会 | 860.00 |
| 467 | 兴友社 | 855.00 |
| 468 | 十全牙科影相材料公司 | 835.00 |
| 469 | 卓氏公会 | 830.00 |
| 470 | 菩提林 | 830.00 |
| 471 | 孙氏公会 | 821.00 |
| 472 | 民众菜社义卖 | 808.30 |
| 473 | 布行商务局 | 800.00 |
| 474 | 星洲励正社 | 800.00 |
| 475 | 陈春风先生 | 800.00 |
| 476 | Chew Siew & Ai-Chun Old Students Assn. | 800.00 |
| 477 | 福州咖啡酒餐职工联合会 | 797.00 |
| 478 | 何兄弟 | 786.55 |
| 479 | 侨兴国货有限公司 | 772.80 |
| 480 | 龙茂天先生 | 770.00 |
| 481 | 应和会馆 | 761.00 |
| 482 | 王宗寿,陈天聪诸先生 | 754.00 |
| 483 | 三轮车工友义踏 | 752.47 |
| 484 | 赖琼瑶先生 | 750.00 |
| 485 | 琼崖存信同乡会 | 730.00 |
| 486 | 陈企寨先生 | 719.33 |
| 487 | 文冬广西会馆 | 708.00 |
| 488 | 廖学兴先生 | 700.20 |
| 489 | 美术木器有限公司 | 700.10 |
| 490 | 怡保嘉应会馆 | 700.00 |
| 491 | 观音园,观音堂 | 700.00 |
| 492 | 雷州会馆 | 697.00 |
| 493 | 新加坡茶酒旅业工友联合会 | 690.00 |
| 494 | 星洲梁氏总会同人 | 684.00 |
| 495 | 宗发有限公司 | 660.00 |
| 496 | 星马药业有限公司 | 650.00 |
| 497 | 浮光陈氏公会 | 630.00 |
| 498 | 军港华人体育会 | 614.00 |
| 499 | 陈礽玉先生 | 600.00 |
| 500 | 陈永禄先生 | 600.00 |
| 501 | 张顺畴先生 | 600.00 |
| 502 | 黄武狮先生 | 592.00 |
| 503 | 新加坡同安会馆 | 585.00 |
| 504 | 天定州红土坎区会 | 582.00 |
| 505 | 南山园 | 576.70 |
| 506 | 武吉班让客属公会 | 571.50 |
| 507 | 裕成树胶有限公司 | 566.00 |
| 508 | 万发鞋庄 | 555.40 |
| 509 | 昌明味粉厂 | 554.00 |
| 510 | 源崇美茶庄 | 548.50 |
| 511 | 香港味力厂 | 542.50 |
| 512 | 柯耐光先生 | 539.09 |
| 513 | 广顺绸庄 | 521.35 |
| 514 | 新南公司 | 512.50 |
| 515 | 西樵同乡互助会 | 510.00 |
| 516 | 琼崖重兴同乡会 | 507.20 |
| 517 | 杨协成酱油厂 | 500.65 |
| 518 | 锦美号 | 500.00 |
| 519 | 锦华有限公司 | 500.00 |
| 520 | 谢玉盛先生 | 500.00 |
| 521 | 艳霞精舍 | 500.00 |
| 522 | Standard Vaccum Oil Co. | 500.00 |
| 523 | 一丰贸易公司 | 500.00 |
| 524 | 何招兴先生 | 500.00 |
| 525 | 山打根琼州会馆 | 500.00 |
| 526 | 永昌 | 500.00 |
| 527 | 永必悦 | 500.00 |
| 528 | 永和鞋庄 | 500.00 |
| 529 | 同益公司 | 500.00 |
| 530 | 光兴 | 500.00 |
| 531 | 李昌维先生 | 500.00 |
| 532 | 何始夫先生 | 500.00 |
| 533 | 吴应琛先生 | 500.00 |
| 534 | 吴淑琫先生 | 500.00 |
| 535 | 成保律市场商业互助会 | 500.00 |
| 536 | 林建福,卓曙东诸先生 | 500.00 |
| 537 | 邱进显先生 | 500.00 |
| 538 | 长成楼(新加坡)有限公司 | 500.00 |
| 539 | 卓良才先生 | 500.00 |
| 540 | 星华爱群社 | 500.00 |
| 541 | 星洲华人金银商业公会 | 500.00 |
| 542 | 建和公司 | 500.00 |
