(A) 出席者总数(包括亲属嘉宾)
| 墨尔本 | 43人 |
| 悉尼 | 10人 |
| 南澳 | 3人 |
| 西澳 | 13人 |
| 新西兰 | 6人 |
| 加拿大 | 17人 |
| 美国 | 1人 |
| 新加坡 | 208人 |
| 马来西亚 | 147人 |
| 汶来 | 3人 |
| 香港 | 17人 |
| 印尼 | 4人 |
| 总数 | 472人 |
(B) 出席者名单
文学院
| 姓名 | 性别 | 系别 | 届数 | 居住地 | Hyatt 餐桌 | 龙舫餐桌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 张灿泉 | 男 | 历史 | 第一 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 14 | D 14 |
| 187 | 陈静姿 | 女 | 中文 | 第一 | 新加坡 | H 19 | D 19 |
| 319 | 许统义 | 男 | 中文 | 第一 | 新加坡 | H 19 | D 19 |
| 98 | 蔡楚君 | 女 | 地理 | 第一 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 71 | 潘小芬 | 女 | 现语 | 第一 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 89 | 陈国相 | 男 | 地理 | 第一 | 加拿大 ─ 多伦多 | H 27 | D 27 |
| 318 | 陈玉冰 | 女 | 中文 | 第一 | 新加坡 | H 33 | D 33 |
| 323 | 蔡映如 | 女 | 地理 | 第一 | 新加坡 | H 35 | |
| 324 | 李瑞兰 | 女 | 中文 | 第一 | 新加坡 | H 35 | |
| 298 | 李云溪 | 男 | 中文 | 第一 | 马来西亚 ─ 麻坡 | H 43 | D 9 |
| 8 | 曾烈强 | 男 | 中文 | 第一 | 墨尔本 | H 47 | D 38 |
| 30 | 萧 虹 | 女 | 中文 | 第二 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 43 | D 1 |
| 212 | 黄志渊 | 男 | 历史 | 第二 | 马来西亚 ─ 诗巫 | H 43 | D 3 |
| 301 | 佘琼瑶 | 女 | 中文 | 第二 | 新加坡 | H 46 | D 37 |
| 195 | 魏顺莲 | 女 | 历史 | 第三 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 16 | D 16 |
| 263 | 许兴梅 | 男 | 中文 | 第三 | 马来西亚 ─ 古晋 | H 38 | D 38 |
| 24 | 洪国平 | 男 | 地理 | 第四 | 墨尔本 | H 8 | D 8 |
| 256 | 黄玉莺 | 女 | 中文 | 第四 | 加拿大 | H 16 | D16 |
| 41 | 杨进发 | 男 | 史地 | 第四 | 澳洲 ─ 南澳 | H 18 | D 18 |
| 315 | 冯培相 | 男 | 历史 | 第四 | 马来西亚 ─ 新山 | H 24 | D 24 |
| 40 | 李禄汉 | 男 | 地理 | 第五 | 美国 | H 10 | D 10 |
| 175 | 彭桂兰 | 女 | 现语 | 第五 | 马来西亚 ─ 雪州 | H 14 | D 14 |
| 42 | 梁国辉 | 女 | 地理 | 第五 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 48 | 区如柏 | 女 | 中文 | 第五 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 57 | 蔡启慧 | 女 | 中文 | 第五 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 143 | 李才茂 | 男 | 地理 | 第五 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 282 | 蔡良来 | 男 | 地理 | 第五 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 40 | D 40 |
| 18 | 张乐熙 | 女 | 史地 | 第六 | 墨尔本 | H 16 | D 16 |
| 261 | 王如芸 | 女 | 教育 | 第六 | 新加坡 | H 34 | D 34 |
| 152 | 叶子林 | 男 | 地理 | 第六 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 40 | D 40 |
| 45 | 曾雅琳 | 女 | 历史 | 第七 | 新加坡 | H 18 | D 18 |
| 72 | 周玉泉 | 男 | 现语 | 第七 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 91 | 黄爱勤 | 女 | 中文 | 第七 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 213 | 崔耀成 | 男 | 中文 | 第七 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 40 | D 40 |
| 235 | 林美珊 | 女 | 历史 | 第八 | 新加坡 | H 5 | D 5 |
| 228 | 林新福 | 男 | 现语 | 第八 | 马来西亚 ─ 新山 | H 6 | D 6 |
| 29 | 张卜奇 | 男 | 教育 | 第八 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 29 | D 29 |
| 232 | 胡瑞满 | 女 | 教育 | 第九 | 新加坡 | H 5 | D 5 |
| 311 | 翁汉武 | 男 | 地理 | 第十一 | 新加坡 | H 4 | D 4 |
| 314 | 苏志成 | 男 | 历史 | 第十一 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 310 | 陈细妹 | 女 | 地理 | 第十一 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 13 | 庄丽娜 | 女 | 历史 | 第十二 | 墨尔本 | H 13 | D 13 |
| 47 | 潘燊连 | 男 | 地理 | 第十二 | 新加坡 | H 31 | D31 |
| 150 | 曾秀玲 | 女 | 地理 | 第十二 | 墨尔本 | H 37 | D 37 |
| 15 | 施耀明 | 女 | 中文 | 第十三 | 墨尔本 | H 2 | D 2 |
| 275 | 程瑞英 | 女 | 历史 | 第十三 | 新加坡 | H 13 | D 13 |
| 23 | 洪秀吟 | 女 | 历史 | 第十四 | 新西兰 ─ 基督城 | H13 | D 13 |
| 36 | 杨 萱 | 女 | 中文 | 第十四 | 墨尔本 | H 14 | D 14 |
| 44 | 林爱娟 | 女 | 中文 | 第十四 | 新加坡 | H 34 | D 34 |
| 308 | 傅香慧 | 女 | 历史 | 第十四 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 162 | 白秀娇 | 女 | 历史 | 第十五 | 新加坡 | H 1 | D 1 |
| 164 | 黄宝玉 | 女 | 地理 | 第十五 | 新加坡 | H 1 | D 1 |
| 165 | 陈宗英 | 女 | 历史 | 第十五 | 新加坡 | H 1 | D 1 |
| 102 | 陈美英 | 女 | 地理 | 第十五 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 316 | 杨凤兰 | 女 | 地理 | 第十五 | 新加坡 | H 36 | D 36 |
| 118 | 梁继升 | 女 | 地理 | 第十六 | 新加坡 | H 2 | D 2 |
| 167 | 洪淑贞 | 女 | 中文 | 第十六 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 169 | 萧丽珍 | 女 | 地理 | 第十六 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 278 | 严文珍 | 女 | 中文 | 第十六 | 新加坡 | H 22 | D 22 |
| 320 | 符名玲 | 女 | 中文 | 第十六 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 321 | 叶慧贤 | 女 | 中文 | 第十六 | 新加坡 | H 47 | |
| 115 | 吴琼玉 | 女 | 中文 | 第十八 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 116 | 林连登 | 男 | 文 | 第十九 | 新加坡 | H 2 | D 2 |
| 117 | 陈丽珠 | 女 | 文 | 第十九 | 新加坡 | H 2 | D 2 |
| 121 | 周亚珠 | 女 | 文 | 第十九 | 新加坡 | H 2 | D 2 |
| 96 | 陈俐方 | 男 | 文 | 第二十 | 新加坡 | H 36 | D 36 |
| 145 | 郑佩芬 | 女 | 史地 | 1956 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 42 | D 42 |
| 163 | 邓亮洪 | 男 | 现语 | 1962 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 226 | 黄剑丰 | 男 | 历史 | 1965 | 马来西亚 ─ 新山 | H 40 | D 40 |
| 54 | 孙敏炎 | 男 | 地理 | 1972 | 新加坡 | H 31 | D 31 |
〉 〉 〉 理学院
| 主页 | 讲座 座谈会 | 校友专文 | 文化 教育 | 照片采辑 | 大会纪盛 | 诗、歌、 感言 | 旅游记趣 附录 |
全 球 南 大 校 友 一 家 亲
2008年10月04日首版 Created on October 4, 2008
2008年10月04日改版 Last updated on October 4, 2008