文学院 〈 〈 〈
理学院
| 姓名 | 性别 | 系别 | 届数 | 居住地 | Hyatt 餐桌 | 龙舫餐桌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 陈金明 | 男 | 物理 | 第一 | 新加坡 | H 9 | D 9 |
| 188 | 胡 水 | 男 | 物理 | 第一 | 吉隆坡 | H 9 | D 9 |
| 264 | 陈国璠 | 男 | 物理 | 第一 | 新加坡 | H 9 | D 9 |
| 97 | 陈蒙志 | 男 | 化学 | 第一 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 90 | 梁国精 | 女 | 化学 | 第一 | 加拿大 ─ 多伦多 | H 27 | D 27 |
| 104 | 李定加 | 男 | 化学 | 第一 | 新加坡 | H 33 | D 33 |
| 58 | 丘才新 | 男 | 生物 | 第二 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 129 | 雷永泉 | 男 | 物理 | 第二 | 新加坡 | H 9 | D 9 |
| 257 | 陈源英 | 男 | 物理 | 第二 | 新加坡 | H 9 | D 9 |
| 178 | 陈玉兰 | 女 | 生物 | 第二 | 吉隆坡 | H 14 | D 14 |
| 299 | 刘宗正 | 男 | 生物 | 第二 | 加拿大 | H 16 | D 16 |
| 86 | 曾素娥 | 女 | 生物 | 第二 | 加拿大 ─ 多伦多 | H 27 | D 27 |
| 108 | 谢万森 | 男 | 化学 | 第二 | 新加坡 | H 34 | D 34 |
| 109 | 陈丽玲 | 女 | 化学 | 第二 | 新加坡 | H 34 | D 3 |
| 39 | 林树冠 | 男 | 化学 | 第三 | 马来西亚 ─ 新山 | H 10 | D 10 |
| 199 | 欧阳励强 | 男 | 化学 | 第三 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 23 | D 23 |
| 251 | 林勋文 | 女 | 化学 | 第三 | 新加坡 | H 38 | D 38 |
| 200 | 黄槐昌 | 男 | 生物 | 第三 | 马来西亚 ─ 雪州 | H 42 | D 42 |
| 黄宗珍 | 女 | 生物 | 第三 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 48 | ||
| 233 | 黄慧心 | 女 | 生物 | 第四 | 新加坡 | H 5 | D 5 |
| 190 | 王宝玉 | 女 | 生物 | 第四 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 18 | D 18 |
| 82 | 周 铭 | 女 | 生物 | 第四 | 加拿大 | H 27 | D 27 |
| 211 | 曾美美 | 女 | 生物 | 第四 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 38 | D 38 |
| 266 | 陈振发 | 男 | 化学 | 第五 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 6 | D 6 |
| 268 | 赖奕谦 | 男 | 化学 | 第五 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 6 | D 6 |
| 130 | 朱素云 | 女 | 生物 | 第五 | 新加坡 | H 9 | D 9 |
| 265 | 唐惠卿 | 女 | 物理 | 第五 | 新加坡 | H 9 | D 9 |
| 253 | 蔡玉坤 | 男 | 化学 | 第五 | 新加坡 | H 18 | D 18 |
| 94 | 颜加蕾 | 女 | 生物 | 第五 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 84 | 雷亚胜 | 女 | 生物 | 第六 | 加拿大 ─ 多伦多 | H 5 | D 5 |
| 244 | 张拔川 | 男 | 物理 | 第六 | 马来西亚 ─ 新山 | H 10 | D 10 |
| 203 | 黄绳墀 | 男 | 物理 | 第六 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 17 | D 17 |
| 172 | 张子贤 | 男 | 化学 | 第六 | 新加坡 | H 18 | D 18 |
| 173 | 黄琴心 | 女 | 生物 | 第六 | 新加坡 | H 18 | D 18 |
| 254 | 曾明华 | 女 | 化学 | 第六 | 新加坡 | H 18 | D 18 |
| 209 | 何瑞英 | 女 | 生物 | 第六 | 加拿大 | H 27 | D 27 |
| 210 | 张秀然 | 女 | 物理 | 第六 | 加拿大 | H 27 | D 27 |
| 46 | 李全荣 | 男 | 生物 | 第六 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 83 | 谢华谦 | 男 | 生物 | 第七 | 加拿大 ─ 多伦多 | H 5 | D 5 |
| 229 | 林清泉 | 男 | 生物 | 第七 | 马来西亚 ─ 新山 | H 5 | D 5 |
| 230 | 邱锦梦 | 女 | 生物 | 第七 | 马来西亚 ─ 新山 | H 5 | D 5 |
| 234 | 陈巧娥 | 女 | 物理 | 第七 | 新加坡 | H 5 | D 5 |
| 196 | 杨天德 | 男 | 生物 | 第七 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 16 | D 16 |
| 139 | 蔡春仪 | 男 | 数学 | 第七 | 马来西亚 ─ 美里 | H 19 | D 19 |
| 38 | 谢兴瑞 | 男 | 化学 | 第七 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 103 | 陈亚玉 | 女 | 生物 | 第七 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 132 | 陈新养 | 男 | 生物 | 第七 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 134 | 李银湖 | 女 | 史地 | 第七 | 新加坡 | H 35 | D 35 |
| 220 | 苏德川 | 男 | 理 | 第七 | 新加坡 | H 37 | D 37 |
| 65 | 韩长光 | 男 | 化工 | 第八 | 新加坡 | H 6 | D 6 |
| 267 | 黄碧昭 | 女 | 化学 | 第八 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 6 | D 6 |
| 67 | 林惠雄 | 男 | 物理 | 第八 | 新加坡 | H 10 | D 10 |
| 75 | 杨传广 | 男 | 物理 | 第八 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 10 | D 10 |
| 201 | 林运荣 | 男 | 地理 | 第八 | 马来西亚 ─ 彭亨 | H 17 | D 17 |
| 269 | 郭泽南 | 男 | 地理 | 第八 | 新加坡 | H 17 | D 7 |
| 135 | 颜美韵 | 女 | 生物 | 第八 | 新加坡 | H 37 | D 37 |
| 276 | 吴振民 | 男 | 化学 | 第八 | 新加坡 | H 42 | D 42 |
| 11 | 谢钦盛 | 男 | 化学 | 第九 | 墨尔本 | H 13 | D 13 |
| 87 | 林兴仕 | 男 | 化工 | 第九 | 加拿大 ─ 多伦多 | H 27 | D 27 |
| 146 | 叶德民 | 男 | 化学 | 第九 | 香港 | H 29 | D 29 |
| 238 | 许和平 | 男 | 化工 | 第九 | 香港 | H 29 | D 29 |
| 239 | 赵美冬 | 女 | 化工 | 第九 | 香港 | H 29 | D 29 |
| 52 | 陈锦福 | 男 | 数学 | 第九 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 219 | 黄君慧 | 女 | 化学 | 第九 | 新加坡 | H 37 | D 37 |
| 247 | 张基良 | 男 | 数学 | 第九 | 新西兰北柏马斯顿 | H 42 | D 42 |
| 157 | 赖竞传 | 男 | 物理 | 第十 | 新加坡 | H 10 | D 10 |
| 154 | 萧重仁 | 男 | 物理 | 第十 | 墨尔本 | H 11 | D 11 |
| 155 | 林鸿丰 | 男 | 物理 | 第十 | 新加坡 | H 11 | D 11 |
| 158 | 刘福基 | 男 | 物理 | 第十 | 新加坡 | H 11 | D 11 |
| 159 | 庄顺民 | 男 | 物理 | 第十 | 新加坡 | H 11 | D 11 |
| 249 | 蔡有为 | 男 | 物理 | 第十 | 新加坡 | H 11 | D 11 |
| 156 | 张来贵 | 男 | 物理 | 第十 | 新加坡 | H 12 | D 12 |
| 161 | 陈再福 | 男 | 物理 | 第十 | 新加坡 | H 12 | D 12 |
| 93 | 谢燕湘 | 女 | 生物 | 第十 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 160 | 郑伟伦 | 男 | 化学 | 第十 | 新加坡 | H 47 | D 40 |
| 70 | 罗时勤 | 男 | 物理 | 十一 | 加拿大 ─ 安达列 | H 12 | D 12 |
| 64 | 朱碧月 | 女 | 数学 | 十一 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 309 | 蔡秀莲 | 女 | 数学 | 十一 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 26 | 林木清 | 女 | 化学 | 十二 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 7 | D 7 |
| 131 | 王俊南 | 男 | 生物 | 十二 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 61 | 周玉芬 | 女 | 地理 | 十二 | 新加坡 | H 38 | D 38 |
| 59 | 王玉霜 | 女 | 生物 | 十二 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 306 | 江健德 | 男 | 化学 | 十三 | 新加坡 | H 8 | D 8 |
| 5 | 许有庆 | 男 | 物理 | 十三 | 墨尔本 | H 13 | D 13 |
| 22 | 罗时年 | 男 | 物理 | 十三 | 新西兰 ─ 基督城 | H 13 | D 13 |
| 10 | 吕 仁 | 男 | 生物 | 十三 | 墨尔本 | H 19 | D 19 |
| 31 | 高颭阳 | 男 | 数学 | 十三 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 22 | D 22 |
| 60 | 郑清桃 | 男 | 物理 | 十三 | 新加坡 | H 26 | D 26 |
| 123 | 刘海燕 | 女 | 生物 | 十三 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 304 | 林金英 | 男 | 化学 | 十三 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 60 | 林华荣 | 男 | 物理 | 十三 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 35 | 谢月萍 | 男 | 物理 | 十三 | 墨尔本 | H 47 | D 39 |
| 95 | 许森福 | 男 | 数学 | 十三 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 170 | 王火炎 | 男 | 化学 | 十四 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 2 | 李作莲 | 女 | 数学 | 十四 | 墨尔本 | H 22 | D 22 |
| 28 | 黄敏芝 | 女 | 生物 | 十五 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 24 | D 24 |
| 221 | 叶永山 | 男 | 化学 | 十五 | 马来西亚 ─ 新山 | H 36 | D 36 |
| 127 | 骆联和 | 男 | 生物 | 十五 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 128 | 罗宽芙 | 女 | 生物 | 十五 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 133 | 郭良星 | 男 | 物理 | 十六 | 新加坡 | H 13 | D 13 |
| 27 | 李国志 | 男 | 化学 | 十六 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 24 | D 24 |
| 223 | 沈家畅 | 男 | 生物 | 十六 | 马来西亚 ─ 新山 | H 24 | D 24 |
| 292 | 黄永明 | 男 | 化学 | 十六 | 马来西亚 ─ 新山 | H 24 | D 24 |
| 25 | 吴楚兰 | 女 | 数学 | 十七 | 墨尔本 | H 8 | D 8 |
| 1 | 潘秀才 | 男 | 物理 | 十七 | 墨尔本 | H 22 | D 22 |
| 224 | 韩瑞生 | 男 | 化学 | 十七 | 新加坡 | H 22 | D 22 |
| 4 | 颜清泰 | 男 | 数学 | 十七 | 墨尔本 | H 23 | D 23 |
| 9 | 陈勇成 | 男 | 数学 | 十七 | 汶来 | H 24 | D 24 |
| 307 | 周佩娟 | 女 | 数学 | 十八 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 300 | 区永强 | 男 | 化学 | 二十 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 46 | D 36 |
| 63 | 李数绵 | 男 | 理 | 廿一 | 新加坡 | H 8 | D 8 |
| 255 | 李庆沙 | 男 | 物理 | 1956 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 14 | D 14 |
| 302 | 苏伟哲 | 男 | 物理 | 1957 | 新加坡 | H 9 | D 9 |
| 92 | 何家良 | 男 | 物理 | 1959 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 293 | 陈育明 | 男 | 数学 | 1960 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 107 | 王绍安 | 男 | 数学 | 1962 | 新加坡 | H 31 | D 31 |
| 208 | 林秋妹 | 女 | 化学 | 1965 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 44 | D 11 |
| 49 | 黄宝娥 | 女 | 数学 | 1966 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 122 | 苏赐力 | 男 | 物理 | 1968 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 322 | 施时德 | 男 | 数学 | 1968 | 新加坡 | H 47 | |
| 296 | 包锦松 | 男 | 生物 | 1971 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 297 | 魏美珍 | 男 | 生物 | 1971 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
〉 〉 〉 商学院
| 主页 | 讲座 座谈会 | 校友专文 | 文化 教育 | 照片采辑 | 大会纪盛 | 诗、歌、 感言 | 旅游记趣 附录 |
全 球 南 大 校 友 一 家 亲
2008年10月04日首版 Created on October 4, 2008
2008年10月04日改版 Last updated on October 4, 2008