理学院 〈 〈 〈
商学院
| 姓名 | 性别 | 系别 | 届数 | 居住地 | Hyatt 餐桌 | 龙舫餐桌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 陈民光 | 男 | 经济 | 第一 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 14 | D 14 |
| 141 | 郑良生 | 男 | 经济 | 第一 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 290 | 林今瑞 | 男 | 经政 | 第一 | 墨尔本 | H 33 | D 33 |
| 55 | 李金源 | 男 | 经政 | 第一 | 新加坡 | H 34 | D 34 |
| 259 | 王如明 | 男 | 经政 | 第一 | 新加坡 | H 34 | D 34 |
| 260 | 王发祥 | 男 | 经政 | 第一 | 新加坡 | H 34 | D 34 |
| 243 | 叶迎章 | 男 | 经政 | 第一 | 马来西亚 ─ 新山 | H 43 | D 5 |
| 184 | 孙勇南 | 男 | 经政 | 第二 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 15 | D 15 |
| 214 | 林源德 | 男 | 工管 | 第二 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 26 | D 26 |
| 85 | 林兴正 | 男 | 政治 | 第二 | 加拿大 ─ 多伦多 | H 27 | D 27 |
| 291 | 刘爱华 | 女 | 银财 | 第二 | 马来西亚 ─ 新山 | H 47 | D 41 |
| 202 | 张忐开 | 男 | 经政 | 第三 | 马来西亚 ─ 森美兰 | H 17 | D 17 |
| 陈刚永 | 男 | 经政 | 第三 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 48 | ||
| 197 | 冯瑞钊 | 男 | 银财 | 第三 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 26 | D 26 |
| 151 | 符如今 | 男 | 经济 | 第四 | 马来西亚 ─ 雪州 | H 13 | D 13 |
| 19 | 刘增钦 | 男 | 经济 | 第五 | 墨尔本 | H 16 | D 16 |
| 189 | 袁国琛 | 男 | 经济 | 第四 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 18 | D 18 |
| 50 | 施义开 | 男 | 经济 | 第四 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 136 | 王如英 | 男 | 经政 | 第四 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 198 | 王淑兰 | 女 | 会计 | 第四 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 26 | D 26 |
| 142 | 林顺忠 | 男 | 会计 | 第四 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 148 | 唐义明 | 男 | 经济 | 第四 | 香港 | H 29 | D 29 |
| 252 | 刘灿钊 | 男 | 经济 | 第四 | 新加坡 | H 38 | D 38 |
| 288 | 郑东生 | 男 | 经济 | 第四 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 45 | D 29 |
| 174 | 林玉成 | 男 | 经济 | 第五 | 马来西亚 ─ 雪州 | H 14 | D 14 |
| 181 | 黄 蕊 | 女 | 经济 | 第五 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 14 | D 14 |
| 182 | 郭进章 | 男 | 经济 | 第五 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 15 | D 15 |
| 183 | 李织云 | 女 | 经济 | 第五 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 15 | D 15 |
| 185 | 张佩玉 | 女 | 经济 | 第五 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 15 | D 15 |
| 186 | 池方盛 | 男 | 经济 | 第五 | 新加坡 | H 15 | D 15 |
| 77 | 邓发根 | 男 | 工管 | 第五 | 马来西亚 ─ 怡保 | H 17 | D 17 |
| 270 | 李珍源 | 男 | 工管 | 第五 | 新加坡 | H 33 | D 33 |
| 231 | 李传新 | 男 | 经济 | 第六 | 马来西亚 ─ 新山 | H 5 | D 5 |
| 236 | 王淑芳 | 女 | 会计 | 第六 | 新加坡 | H 5 | D 5 |
| 192 | 何秀丽 | 女 | 会计 | 第六 | 新加坡 | H 26 | D 26 |
| 193 | 张春花 | 女 | 银财 | 第六 | 马来西亚 ─ 怡保 | H 26 | D 26 |
| 88 | 张碧仙 | 女 | 会计 | 第六 | 加拿大 ─ 多伦多 | H 27 | D 27 |
| 191 | 许连发 | 男 | 会计 | 第六 | 新加坡 | H 33 | D 33 |
| 240 | 邱清江 | 男 | 会计 | 第六 | 马来西亚 ─ 新山 | H 42 | D 42 |
| 16 | 李月英 | 女 | 会计 | 第七 | 墨尔本 | H 15 | D 15 |
| 205 | 刘庆祺 | 男 | 会计 | 第七 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 16 | D 16 |
| 206 | 周雁霏 | 女 | 会计 | 第七 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 16 | D 16 |
| 78 | 徐瑞珍 | 女 | 会计 | 第七 | 马来西亚 ─ 怡保 | H 17 | D 17 |
| 73 | 饯荔芬 | 女 | 工管 | 第七 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 206 | 姚友瑛 | 女 | 会计 | 第七 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 26 | D 26 |
| 216 | 欧阳励兴 | 男 | 经济 | 第七 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 26 | D 26 |
| 6 | 黄有光 | 男 | 经济 | 第七 | 墨尔本 | H 29 | D 29 |
| 242 | 陈景全 | 男 | 经济 | 第七 | 马来西亚 ─ 新山 | H 45 | D 21 |
| 274 | 何君英 | 女 | 经济 | 第七 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 45 | D 23 |
| 66 | 黄吉生 | 男 | 经济 | 第八 | 加拿大 | H 1 | D 1 |
| 144 | 许德铭 | 男 | 经济 | 第八 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 7 | 刘淑香 | 女 | 经济 | 第八 | 墨尔本 | H 29 | D 29 |
| 237 | 沈观铭 | 男 | 经济 | 第八 | 马来西亚 ─ 新山 | H 31 | D 31 |
| 262 | 郭贻贤 | 男 | 工管 | 第八 | 印尼 | H 36 | D 36 |
| 241 | 蔡美娇 | 女 | 会计 | 第八 | 马来西亚 ─ 新山 | H 42 | D 42 |
| 289 | 陈其礼 | 男 | 工管 | 第八 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 45 | D 30 |
| 34 | 蔡秀娥 | 女 | 会计 | 第九 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 23 | D 23 |
| 74 | 张伟党 | 男 | 会计 | 第九 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 317 | 苏 水 | 男 | 会计 | 第九 | 新加坡 | H 37 | D 37 |
| 207 | 李福生 | 男 | 工管 | 第九 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 46 | D 34 |
| 248 | 施玉堂 | 男 | 经济 | 第十 | 新加坡 | H 4 | D 4 |
| 204 | 黄仕山 | 男 | 经济 | 第十 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 17 | D 17 |
| 273 | 莫亚河 | 男 | 政行 | 第十 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 40 | D 40 |
| 227 | 陈传钩 | 男 | 工管 | 第十 | 马来西亚 ─ 新山 | H 44 | D 15 |
| 14 | 庄友岩 | 男 | 经济 | 十一 | 墨尔本 | H 2 | D 2 |
| 80 | 程道辉 | 男 | 经济 | 十一 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 81 | 云柔娟 | 女 | 经济 | 十一 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 218 | 林泉禄 | 男 | 会计 | 十一 | 马来西亚 ─ 新山 | H 44 | D 13 |
| 100 | 李 新 | 男 | 会计 | 十二 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 113 | 林金江 | 男 | 工管 | 十二 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 68 | 何瑞源 | 男 | 会计 | 十二 | 澳洲 ─ 南澳 | H 22 | D 22 |
| 283 | 高兆麟 | 男 | 会计 | 十二 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 45 | D 25 |
| 284 | 杨月琼 | 女 | 会计 | 十二 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 45 | D 26 |
| 62 | 王勇冰 | 女 | 工管 | 十三 | 新加坡 | H 2 | D 2 |
| 3 | 陈定远 | 男 | 经济 | 十三 | 墨尔本 | H 16 | D 16 |
| 32 | 郭清美 | 女 | 经济 | 十三 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 22 | D 22 |
| 277 | 林南进 | 男 | 经济 | 十三 | 新加坡 | H 22 | D 22 |
| 149 | 叶洁艺 | 男 | 经济 | 十三 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 31 | D 31 |
| 246 | 何业鑫 | 男 | 会计 | 十三 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 110 | 魏钧扬 | 男 | 会计 | 十四 | 新加坡 | H 1 | D 1 |
| 99 | 吴耀基 | 男 | 会计 | 十四 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 125 | 陈章汉 | 男 | 会计 | 十四 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 126 | 符玉英 | 女 | 会计 | 十四 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 51 | 郑天根 | 男 | 会计 | 十四 | 马来西亚 ─ 新山 | H 8 | D 8 |
| 305 | 黄绍华 | 女 | 会计 | 十四 | 新加坡 | H 8 | D 8 |
| 101 | 曾庆之 | 男 | 工管 | 十四 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 281 | 徐亚方 | 男 | 会计 | 十四 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 33 | D 33 |
| 111 | 钟振智 | 男 | 会计 | 十五 | 新加坡 | H 1 | D 1 |
| 112 | 黄善庆 | 女 | 会计 | 十五 | 新加坡 | H 1 | D 1 |
| 171 | 郑桂发 | 男 | 会计 | 十五 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 106 | 谢孝奇 | 男 | 会计 | 十五 | 新加坡 | H 4 | D 4 |
| 37 | 洪 宝 | 女 | 银财 | 十五 | 新加坡 | H 19 | D 19 |
| 225 | 卢家容 | 女 | 银财 | 十五 | 马来西亚 ─ 新山 | H 19 | D 19 |
| 271 | 苏林叶 | 男 | 会计 | 十五 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 19 | D 19 |
| 272 | 王炳琮 | 女 | 工管 | 十五 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 19 | D 19 |
| 147 | 梅秀儿 | 女 | 经济 | 十五 | 香港 | H 29 | D 29 |
| 303 | 吴永生 | 男 | 会计 | 十五 | 印尼 | H 36 | D 36 |
| 12 | 张天远 | 男 | 会计 | 十五 | 墨尔本 | H 4 | D 4 |
| 119 | 张瑞治 | 女 | 工管 | 十六 | 新加坡 | H 2 | D 2 |
| 56 | 郭宣强 | 男 | 会计 | 十六 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 124 | 郑达华 | 男 | 会计 | 十六 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 166 | 张妙芳 | 女 | 会计 | 十六 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 279 | 陈培成 | 男 | 经济 | 十六 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 23 | D 23 |
| 285 | 黄良发 | 男 | 工管 | 十六 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 23 | D 23 |
| 43 | 雷雅宗 | 男 | 会计 | 十六 | 新加坡 | H 34 | D 34 |
| 17 | 简美贞 | 女 | 会计 | 十六 | 墨尔本 | H 46 | D 31 |
| 168 | 关云雅 | 女 | 经济 | 十七 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 105 | 胡财辉 | 男 | 工管 | 十七 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 21 | 詹明华 | 男 | 会计 | 十七 | 墨尔本 | H 24 | D 24 |
| 76 | 温圣祺 | 男 | 会计 | 十七 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 222 | 洪莉英 | 女 | 经济 | 十八 | 新加坡 | H 36 | D 36 |
| 20 | 吴晋伐 | 男 | 会计 | 十九 | 墨尔本 | H 1 | D 1 |
| 138 | 黄荣民 | 男 | 会计 | 二十 | 新加坡 | H 3 | D 3 |
| 69 | 王汉业 | 男 | 会计 | 二十 | 墨尔本 | H 32 | D 32 |
| 153 | 刘宝顺 | 男 | 商 | 二十 | 新加坡 | H 35 | D 35 |
| 114 | 金鼎灿 | 男 | 商 | 廿一 | 新加坡 | H 2 | D 2 |
| 120 | 李逢添 | 男 | 商 | 廿一 | 新加坡 | H 2 | D 2 |
| 137 | 陈友明 | 男 | 商 | 廿一 | 新加坡 | H 34 | D 34 |
| 79 | 吴诸庆 | 男 | 经济 | 1956 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 14 | D 14 |
| 313 | 赵秋莲 | 女 | 经政 | 1958 | 新加坡 | H 46 | D 32 |
| 53 | 李锦新 | 男 | 经政 | 1959 | 新加坡 | H 46 | D 33 |
| 312 | 陈国防 | 男 | 经政 | 1959 | 新加坡 | H 47 | D 42 |
| 294 | 张永锋 | 男 | 工管 | 1963 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 286 | 林源庆 | 男 | 银财 | 1963 | 墨尔本 | H 18 | D 18 |
| 287 | 许万忠 | 男 | 工管 | 1963 | 新加坡 | H 37 | D 37 |
| 215 | 林源明 | 男 | 经济 | 1964 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 179 | 岑瑞楼 | 男 | 经济 | 1965 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 45 | D 27 |
| 180 | 谢爱梅 | 女 | 经济 | 1965 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 45 | D 28 |
| 250 | 张淑贞 | 女 | 会计 | 1965 | 新加坡 | H 37 | D 37 |
| 295 | 陈玉妹 | 男 | 工管 | 1965 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 245 | 黄循积 | 男 | 会计 | 1965 | 马来西亚 ─ 新山 | H 44 | D 17 |
| 33 | 张金才 | 男 | 会计 | 1966 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 23 | D 23 |
| 280 | 杜宝华 | 女 | 会计 | 1975 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 23 | D 23 |
〉 〉 〉 家属/嘉宾
| 主页 | 讲座 座谈会 | 校友专文 | 文化 教育 | 照片采辑 | 大会纪盛 | 诗、歌、 感言 | 旅游记趣 附录 |
全 球 南 大 校 友 一 家 亲
2008年10月05日首版 Created on October 5, 2008
2008年10月05日改版 Last updated on October 5, 2008