商学院 〈 〈 〈
家属/嘉宾
| 姓名 | 居住地 | Hyatt 餐桌 | 龙舫餐桌 | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 吴膺莉 | 加拿大 | H 1 | D 1 |
| 165 | 黄伟光 | 新加坡 | H 1 | D 1 |
| 12 | 张雅聚 | 墨尔本 | H 4 | D 4 |
| 12 | 张天远儿BENCE | 墨尔本 | H 4 | D 4 |
| 106 | 郑耀美 | 新加坡 | H 4 | D 4 |
| 106 | 郑康琳 | 新加坡 | H 4 | D 4 |
| 106 | 郑康瑜 | 新加坡 | H 4 | D 4 |
| 248 | 林纯茹 | 新加坡 | H 4 | D 4 |
| 65 | 胡介莉 | 新加坡 | H 6 | D 6 |
| 228 | 李如兰 | 马来西亚 ─ 新山 | H 6 | D 6 |
| 268 | 黄清珠 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 6 | D 6 |
| 268 | 潘玉君 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 6 | D 6 |
| 268 | 黄月琴 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 6 | D 6 |
| 166 | 刘喜坤 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 167 | 薛炳国 | 新加坡 | H 7 | D 7 |
| 51 | 陈 娣 | 马来西亚 ─ 新山 | H 8 | D 8 |
| 51 | 郑明远 | 马来西亚 ─ 新山 | H 8 | D 8 |
| 51 | 郑明中 | 马来西亚 ─ 新山 | H 8 | D 8 |
| 63 | 谭雪娟 | 新加坡 | H 8 | D 8 |
| 140 | 黎翠微 | 新加坡 | H 9 | D 9 |
| 188 | 廖秀兰 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 9 | D 9 |
| 3 | 冯清玲 | 马来西亚 ─ 新山 | H 10 | D 10 |
| 39 | 周贵方 | 马来西亚 ─ 新山 | H 10 | D 10 |
| 67 | 符致菊 | 新加坡 | H 10 | D 10 |
| 75 | 杨巧君 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 10 | D 10 |
| 154 | 陈玉兰 | 墨尔本 | H 11 | D 11 |
| 155 | 许雅乐 | 新加坡 | H 11 | D 11 |
| 158 | 刘福基妻 | 新加坡 | H 11 | D 11 |
| 159 | 徐金好 | 新加坡 | H 11 | D 11 |
| 249 | 詹玉兰 | 新加坡 | H 11 | D 11 |
| 70 | 蔡品芬 | 加拿大 ─ 安达列 | H 12 | D 12 |
| 156 | 许招妹 | 新加坡 | H 12 | D 12 |
| 156 | 馨予 | 新加坡 | H 12 | D 12 |
| 161 | 吴秀云 | 新加坡 | H 12 | D 12 |
| 161 | 陈再福亲友 | 新加坡 | H 12 | D 12 |
| 161 | 陈再福亲友 | 新加坡 | H 12 | D 12 |
| 161 | 陈再福亲友 | 新加坡 | H 12 | D 12 |
| 5 | 元秀珠 | 墨尔本 | H 13 | D 13 |
| 11 | 吴玉梅 | 墨尔本 | H 13 | D 13 |
| 176 | 许秀兰 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 14 | D 14 |
| 16 | 王元武 | 墨尔本 | H 15 | D15 |
| 184 | 张玲玉 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 15 | D 15 |
| 185 | 赵粲儒 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 15 | D 15 |
| 186 | 钱玉兰 | 新加坡 | H 15 | D 15 |
| 196 | 李碧莲 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 16 | D 16 |
| 201 | 茹盛桃 | 马来西亚 ─ 彭亨 | H 17 | D 17 |
| 202 | 刘秀兰 | 马来西亚 ─ 森美兰 | H 17 | D 17 |
| 203 | 宋宝如 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 17 | D 17 |
| 172 | 张怡薇 | 新加坡 | H 18 | D 18 |
| 139 | 杨春妹 | 马来西亚 ─ 美里 | H 19 | D 19 |
| 271 | 苏林邦 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 19 | D 19 |
| 42 | 陈宝仁 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 48 | 史玉娥 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 105 | 张秀芳 | 新加坡 | H 20 | D 20 |
| 50 | 魏含笑 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 53 | 黄银珍 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 136 | 陈秀英 | 新加坡 | H 21 | D 21 |
| 2 | 史中美 | 新加坡 | H 22 | D 22 |
| 68 | 陈钻石 | 澳洲 ─ 南澳 | H 22 | D 22 |
| 4 | 连淑贞 | 墨尔本 | H 23 | D 23 |
| 199 | 杨金枝 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 23 | D 23 |
| 285 | 符雅凤 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 23 | D 23 |
| 9 | 黄幼兰 | 汶来 | H 24 | D 24 |
| 21 | 李美玲 | 墨尔本 | H 24 | D 24 |
| 223 | 沈远铭 | 马来西亚 ─ 新山 | H 24 | D 24 |
| 71 | 古瑞昊 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 74 | 杨惜云 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 76 | 李素殷 | 澳洲 ─ 柏斯 | H 25 | D 25 |
| 214 | 刁雪荫 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 26 | D 26 |
| 216 | 庄木兰 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 26 | D 26 |
| 82 | 蔡鸿禧 | 加拿大 | H 27 | D 27 |
| 141 | 廖春远 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 142 | 周丽卿 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 142 | 黄荣烨 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 142 | 郑汉兴 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 143 | 杨平治 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 144 | 白雅丝 | 香港 | H 28 | D 28 |
| 148 | 唐林静 | 香港 | H 29 | D 29 |
| 148 | 唐励泽 | 香港 | H 29 | D 29 |
| 49 | 黄淑娥 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 103 | 许乃勇 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 132 | 蔡桂芬 | 新加坡 | H 30 | D 30 |
| 47 | 李宜钊 | 新加坡 | H 31 | D 31 |
| 47 | Eka Guanawan | 新加坡 | H 31 | D 31 |
| 47 | Mdm Linda Soetanto | 新加坡 | H 31 | D 31 |
| 92 | 陈丽娇 | 新加坡 | H 31 | D 31 |
| 237 | 陈银英 | 马来西亚 ─ 新山 | H 31 | D 31 |
| 64 | 黄思菁 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 122 | 巫漪丽 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 246 | 李兰英 | 新加坡 | H 32 | D 32 |
| 191 | 陈雅全 | 新加坡 | H 33 | D 33 |
| 270 | 蓝香娘 | 新加坡 | H 33 | D 33 |
| 270 | 李永胜 | 新加坡 | H 33 | D 33 |
| 281 | 孙桂兰 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 33 | D 33 |
| 134 | 李永复 | 新加坡 | H 35 | D 35 |
| 153 | 余昌宝 | 新加坡 | H 35 | D 35 |
| 153 | 刘贞贝 | 新加坡 | H 35 | D 35 |
| 153 | 刘毅兆 | 新加坡 | H 35 | D 35 |
| 153 | 林英华 | 新加坡 | H 35 | D 35 |
| 258 | 吴再发 | 新加坡 | H 35 | D 35 |
| 221 | 叶 青 | 马来西亚 ─ 新山 | H 36 | D 36 |
| 221 | 李菊珍 | 马来西亚 ─ 新山 | H 36 | D 36 |
| 262 | 尹彩华 | 印尼 | H 36 | D 36 |
| 303 | 吴永生夫人 | 印尼 | H 36 | D 36 |
| 150 | 钟祖成 | 墨尔本 | H 37 | D 37 |
| 250 | 洪永舜 | 新加坡 | H 37 | D 37 |
| 317 | 刘兰英 | 新加坡 | H 37 | D 37 |
| 61 | 陈仲宁 | 新加坡 | H 38 | D 38 |
| 211 | 刘其信 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 38 | D 38 |
| 211 | 曾克勤 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 38 | D 38 |
| 211 | 曾克劭 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 38 | D 38 |
| 263 | 李珲香 | 马来西亚 ─ 古晋 | H 38 | D 38 |
| 320 | 陈先生 | 新加坡 | H 39 | D 39 |
| 152 | 陈锦苏 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 40 | D 40 |
| 213 | 王辉美 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 40 | D 40 |
| 226 | 黄夫人 | 马来西亚 ─ 新山 | H 40 | D 40 |
| 273 | 李雪兰 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 40 | D 40 |
| 282 | 萧樱丽 | 马来西亚 ─ 马六甲 | H 40 | D 40 |
| 293 | 吴源好 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 293 | 陈小素 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 296 | 包素颖 | 马来西亚 ─ 槟城 | H 41 | D 41 |
| 200 | 陈开珍 | 马来西亚 ─ 雪州 | H 42 | D 42 |
| 208 | 孔丽瑚 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 42 | D 42 |
| 208 | 林芳芬 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 42 | D 42 |
| 247 | 陈玩娟 | 新两兰 ─ 柏马斯顿 | H 42 | D 42 |
| 30 | 李丰致 | 澳洲 ─ 悉尼 | H 43 | D 2 |
| 212 | 孙冠群 | 马来西亚 ─ 诗巫 | H 43 | D 4 |
| 243 | 何 仙 | 马来西亚 ─ 新山 | H 43 | D 6 |
| 243 | 莫静芳 | 马来西亚 ─ 新山 | H 43 | D 7 |
| 243 | 陈彩慧 | 马来西亚 ─ 新山 | H 43 | D 8 |
| 298 | 吴淑兰 | 马来西亚 ─ 麻坡 | H 43 | D 10 |
| 215 | 张君慧 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 44 | D 12 |
| 218 | 黄桂英 | 马来西亚 ─ 新山 | H 44 | D 14 |
| 227 | 刘美玲 | 马来西亚 ─ 新山 | H 44 | D 16 |
| 245 | 洪慧娥 | 马来西亚 ─ 新山 | H 44 | D 18 |
| 247 | 张志翔 | 新西兰 ─ 北柏马斯顿 | H 44 | D 19 |
| 247 | 叶婉仪 | 新西兰 ─ 北柏马斯顿 | H 44 | D 20 |
| 242 | 莫 诺 | 马来西亚 ─ 新山 | H 45 | D 22 |
| 274 | 何莲英 | 马米西亚 ─ 吉隆坡 | H 45 | D 24 |
| 207 | 徐淑珍 | 马来西亚 ─ 吉隆坡 | H 46 | D 35 |
| 301 | 颜振裕 | 新加坡 | H 46 | |
| 301 | 颜玲琅 | 新加坡 | H 46 | |
| 301 | 萧家荣 | 新加坡 | H 46 | |
| 35 | 罗幼铭 | 墨尔本 | H 47 | |
| 35 | 郑碧璇 | 墨尔本 | H 47 | |
| 322 | 刘惠玲 | 新加坡 | H 47 | D 35 |
| 8 | 柯爱群 | 墨尔本 | H 48 | D 35 |
| 黄惠元 | 墨尔本 | H 48 |
〉 〉 〉 文学院
| 主页 | 讲座 座谈会 | 校友专文 | 文化 教育 | 照片采辑 | 大会纪盛 | 诗、歌、 感言 | 旅游记趣 附录 |
全 球 南 大 校 友 一 家 亲
2008年10月05日首版 Created on October 5, 2008
2008年10月05日改版 Last updated on October 5, 2008